ArtInChip IC catalog
This page lists ArtInChip RISC-V application processors, MCUs, and industrial DSPs for display, HMI, and control design search.
RISC-V Application Processor
High-Performance Display Control SoC
Industrial full-HD display and smart control SoC with 64-bit RISC-V, integrated DDR, 2D acceleration, and H.264 decode.
| Part | Package | Description | Pin to Pin | Status |
|---|---|---|---|---|
| D211BBV | QFN88, 10x10mm, 0.4mm | MIPI/RGB888/LVDS 1080P@60fps | ||
| D211BBX | QFN88, 10x10mm, 0.4mm | MIPI/RGB888/LVDS 1080P@60fps | ||
| D211BCV | QFN88, 10x10mm, 0.4mm | MIPI/RGB888/LVDS 1080P@60fps | ||
| D211BCX | QFN88, 10x10mm, 0.4mm | MIPI/RGB888/LVDS 1080P@60fps | ||
| D211DBV | QFN100, 12x12mm, 0.4mm | MIPI/RGB888/LVDS 1080P@60fps | ||
| D211DBX | QFN100, 12x12mm, 0.4mm | MIPI/RGB888/LVDS 1080P@60fps | ||
| D211DCV | QFN100, 12x12mm, 0.4mm | MIPI/RGB888/LVDS 1080P@60fps | ||
| D211DCX | QFN100, 12x12mm, 0.4mm | MIPI/RGB888/LVDS 1080P@60fps | ||
| D213ECV | QFN128, 12.3x12.3mm, 0.35mm | MIPI/RGB888/LVDS 1080P@60fps | ||
| D213ECX | QFN128, 12.3x12.3mm, 0.35mm | MIPI/RGB888/LVDS 1080P@60fps | ||
| D215BBV | QFN88, 10x10mm, 0.4mm | MIPI/RGB888/LVDS 1080P@60fps | ||
| D215BCV | QFN88, 10x10mm, 0.4mm | MIPI/RGB888/LVDS 1080P@60fps |
RISC-V Microcontroller
D13x High-Performance Display Control MCU
Industrial crossover MCU with 2D acceleration, PNG/JPEG codecs, and rich display interfaces for industrial HMI.
| Part | Package | Description | Pin to Pin | Status |
|---|---|---|---|---|
| D133BBS | QFN68, 7x7mm, 0.35mm | RGB/MIPI/LVDS/SPI/8080 1366x768@60FPS | ||
| D133CBS | QFN88, 10x10mm, 0.4mm | RGB/MIPI/LVDS/SPI/8080 1366x768@60FPS | ||
| D133CCS | QFN88, 10x10mm, 0.4mm | RGB/MIPI/LVDS/SPI/8080 1366x768@60FPS | ||
| D133EBS | QFN100, 12x12mm, 0.4mm | RGB/MIPI/LVDS/SPI/8080 1366x768@60FPS | ||
| D133ECS | QFN100, 12x12mm, 0.4mm | RGB/MIPI/LVDS/SPI/8080 1366x768@60FPS | ||
| D133EDS | QFN100, 12x12mm, 0.4mm | RGB/MIPI/LVDS/SPI/8080 1366x768@60FPS |
D125 High-Performance Display Control MCU
Industrial multi-display MCU with up to five independent SPI panels; MIPI-DSI, RGB, I8080, QSPI, and SPI support.
| Part | Package | Description | Pin to Pin | Status |
|---|---|---|---|---|
| D125CBS | QFN88, 9x9mm, 0.35mm | RGB/MIPI/QSPI/8080 720P@60fps | ||
| D125CCS | QFN88, 9x9mm, 0.35mm | RGB/MIPI/QSPI/8080 720P@60fps | ||
| D125DDS | QFN100, 12x12mm, 0.4mm | RGB/MIPI/QSPI/8080 720P@60fps | ||
| D125EDS | QFN132 10x10mm, 0.5mm | RGB/MIPI/QSPI/8080 720P@60fps |
High-Performance General-Purpose MCU
Compact general-purpose MCU with 552MHz RV32 core, 2D engine, QR scanning, and co-packaged Flash/PSRAM.
| Part | Package | Description | Pin to Pin | Status |
|---|---|---|---|---|
| G720ADU | QFN48, 5x5mm, 0.35mm | QSPI/8080 480x480@60fps | ||
| G720AFU | QFN48, 5x5mm, 0.35mm | QSPI/8080 480x480@60fps |
High-Performance AIoT MCU
Wireless display AIoT MCU with Wi-Fi 6 and BLE 5.2, plus 2D, JPEG/PNG, and multi-panel interfaces.
| Part | Package | Description | Pin to Pin | Status |
|---|---|---|---|---|
| D126FBV | BGA124, 8x8mm, 0.65mm | RGB/MIPI/QSPI/8080 720P@60fps | ||
| D126FCV | BGA124, 8x8mm, 0.65mm | RGB/MIPI/QSPI/8080 720P@60fps |
RISC-V Industrial DSP
M76H00 / M75H00
High-performance DSP for robotics and servo drives; 552MHz RISC-V with integrated ESC and PHY.
| Part | Package | Description | Pin to Pin | Status |
|---|---|---|---|---|
| M76H00/M75H00 | ||||
| M76H06SGHS | BGA144 10x10mm,0.8mm | 2x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M75H06SGHS | BGA144 10x10mm,0.8mm | 1x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) |
M76P00 / M73P00
Industrial real-time DSP with ultra-fast HCL, EtherCAT, and rich PWM/encoder interfaces.
| Part | Package | Description | Pin to Pin | Status |
|---|---|---|---|---|
| M76P00 | ||||
| M76P09SGKS | BGA196 12x12mm,0.8mm | 2x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M76P08SGKS | BGA196 12x12mm,0.8mm | 2x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M76P06SPHS | eLQFP144 20x20mm,0.5mm | 2x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M76P06SGHS | BGA144 10x10mm,0.8mm | 2x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M73P00 | ||||
| M73P06SPHS | eLQFP144 20x20mm,0.5mm | 1x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M73P06SGHS | BGA144 10x10mm,0.8mm | 1x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) |
M7600 / M7300
DSP for servo, inverter, and PLC use; 552MHz dual/single core with large SRAM/Flash.
| Part | Package | Description | Pin to Pin | Status |
|---|---|---|---|---|
| M7600 | ||||
| M7609SGKS | BGA196 12x12mm,0.8mm | 2x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M7608SGKS | BGA196 12x12mm,0.8mm | 2x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M7606SPHS | eLQFP144 20x20mm,0.5mm | 2x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M7606SGHS | BGA144 10x10mm,0.8mm | 2x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M7605SPES | eLQFP100 14x14mm,0.5mm | 2x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M7605SNES | QFN100 12x12mm,0.4mm | 2x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M7300 | ||||
| M7305SPES | eLQFP100 14x14mm,0.5mm | 1x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M7305SNES | QFN100 12x12mm,0.4mm | 1x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M7303SPCS | eLQFP64 10x10mm,0.5mm | 1x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M7303SNCS | QFN68 7x7mm,0.35mm | 1x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) |
M76E00 / M73E00
Industrial real-time DSP series for servo, solar, and digital power control.
| Part | Package | Description | Pin to Pin | Status |
|---|---|---|---|---|
| M76E00 | ||||
| M76E08SGKS | BGA196 12x12mm,0.8mm | 2x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M76E06SPHS | eLQFP144 20x20mm,0.5mm | 2x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M76E06SGHS | BGA144 10x10mm,0.8mm | 2x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M76E05SPES | eLQFP100 14x14mm,0.5mm | 2x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M76E05SNES | QFN100 12x12mm,0.4mm | 2x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M73E00 | ||||
| M73E05SPES | eLQFP100 14x14mm,0.5mm | 1x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M73E05SNES | QFN100 12x12mm,0.4mm | 1x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M73E03SPCS | eLQFP64 10x10mm,0.5mm | 1x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M73E03SNCS | QFN68 7x7mm,0.35mm | 1x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) |
M6800
500MHz real-time digital signal controller with HCL/Cordic for broad industrial control.
| Part | Package | Description | Pin to Pin | Status |
|---|---|---|---|---|
| M6800 | ||||
| M6806SPES | LQFP100 14x14mm,0.5mm | 1x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M6806SNES | QFN100 12x12mm,0.4mm | 1x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) | ||
| M6801SPCS | LQFP64 10x10mm,0.5mm | 1x(RISC-V 552MHz +FPU+DSP) |
Summary
64 part numbers listed.
