HiChip A Series Comparison
The A series targets multi-display interconnection and compute-display separation, widely used in home multimedia players, karaoke systems, and similar products.
Parameters compiled from the HiChip A series product page. Parts with dedicated product pages take precedence; confirm with official datasheets and prototype validation before production.
Parameter Comparison
| Part | CPU | DRAM | Flash | Video Decoder | Display | Video Input | Audio | USB | SDIO | Ethernet | Wi-Fi | SW System | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A111 | 800 MHz | 64 MB SiP | SPI Flash | Multi-format @FHD 60 fps | HD output + VGA | — | I2S in/out, SPDIF out | USB 2.0 ×2 | SDIO 2.0 | — | — | RTOS | QFN68 |
| A210 | 800 MHz | ext. max. 256 MB @800 Mbps | SPI Flash | Multi-format @FHD 60 fps | HD output + VGA/CVBS | DVP / CCIR601/656 | Mono ADAC+I2S in/out, SPDIF out | USB 2.0×2 | SDIO 2.0 | — | Support | RTOS | eLQFP128 |
| A211C | 800 MHz | ext. max. 256 MB @800 Mbps | SPI Flash | Multi-format @FHD 60 fps | HD output + CVBS | CCIR601/656 | Mono ADAC+I2S in/out, SPDIF out | USB 2.0×2 | SDIO 2.0 | — | — | RTOS | ELQFP128 |
| A3000 | 1.0 GHz | 128 MB SiP @1600 Mbps | SPI Flash | Multi-format @FHD 60 fps | HD output / VGA / CVBS | — | I2S in+I2S out/SPDIF | USB 2.0×2 | — | — | Support | Linux/RTOS | — |
| A3100 | 1.0 GHz | ext. max. 256 MB @1333 Mbps | SPI Flash | Multi-format @FHD 60 fps | HD output + VGA | — | I2S in+I2S out/2ch PCM out/SPDIF | USB 2.0×2 | SDIO 3.0 | RMII | Support | Linux/RTOS | eLQFP128 |
| A3200 | 1.0 GHz | ext. max. 256 MB @1333 Mbps | SPI / NAND | Multi-format @FHD 60 fps | HD output + VGA | HD input | I2S in+I2S out/2ch PCM out/SPDIF | USB 2.0×2 | SDIO 3.0/eMMC 4.4 | RMII | Support | Linux/RTOS | ELQFP176 |
| A3300 | 1.0 GHz | ext. max. 256 MB @1333 Mbps | SPI Flash | Multi-format @FHD 60 fps | HD output + VGA | HD input / CVBS | I2S in+I2S out/2ch PCM out/SPDIF | USB 2.0×2 | — | — | Support | Linux/RTOS | eLQFP128 |
| A5001 | 1.2 GHz | 128 MB SiP @1600 Mbps | SPI / NAND | H.264 @4K 30 fps | HD output / VGA / CVBS | HD input / CVBS | I2S in+I2S out/2ch PCM out/SPDIF | USB 2.0×2 | SDIO 3.0/eMMC 4.4 | RMII | Support | RTOS | eLQFP128 |
| A5100 | 1.2 GHz | ext. max. 256 MB @1333 Mbps | SPI Flash | H.264 @4K 30 fps | HD output + VGA | — | I2S in+I2S out/2ch PCM out/SPDIF | USB 2.0×2 | SDIO 3.0 | RMII | Support | Linux/RTOS | eLQFP128 |
| A5200 | 1.2 GHz | ext. max. 256 MB @1333 Mbps | SPI / NAND | H.264 @4K 30 fps | HD output / VGA / CVBS | HD 1.4 | I2S in+I2S out/TDM in/SPDIF | USB 2.0×2 | SDIO 3.0/eMMC 4.4 | RMII | Support | Linux/RTOS | ELQFP176 |
Peripherals (Summary)
| Part | I2C/UART/Other | Notes |
|---|---|---|
| A111 | 2×I2C + 2×UART, IRRX | 64 MB integrated DRAM; A110 listed alongside in parameter library |
| A210 | 3×PWM, 3×I2C + 2×UART, 1×SARADC, IRRX | DVP/CCIR video input |
| A211C | 3×PWM, 3×I2C + 2×UART, IRRX | CVBS-only secondary output |
| A3000 | 1×PWM, 1×I2C + 2×UART, 1×SARADC, IRRX | 128 MB integrated DRAM |
| A3100 | 3×I2C + 2×UART, IRRX | RMII Ethernet |
| A3200 | 3×I2C + 2×UART, SARADC×2, IRRX | HD input |
| A3300 | 3×I2C + 2×UART, IRRX | HD + CVBS input |
| A5001 | 6×PWM, 2×I2C + 2×UART, 4×TPADC, 1×SARADC, IRRX | 4K decode, integrated DRAM; parameter library lists A5000 |
| A5100 | 3×I2C + 2×UART, IRRX | 4K decode, external DRAM |
| A5200 | 6×PWM, 3×I2C + 2×UART, 2×SARADC, IRRX | 4K decode + HD input |
Selection Tips
- FHD multi-display output: A111, A210, and A211C are lower-cost 800 MHz options.
- Linux required: Most parts from A3000 upward support Linux/RTOS.
- HD video input: See A3200, A3300, A5001, and A5200.
- 4K decode: A5001, A5100, and A5200 support H.264 @4K 30 fps.
- Integrated DRAM: A111 (64 MB), A3000, and A5001 (128 MB SiP) simplify BOM.
