海奇 C 系列芯片对比
C 系列可应用于对屏幕分辨率要求较高的商显市场,支持 4K 级解码和显示,多屏异显是该系列产品的亮点。
参数整理自海奇官网 C 系列产品说明。有独立产品页的型号以产品页为准;正式立项前请以原厂数据手册和样机验证为准。
参数对比
| 型号 | CPU | DRAM | Flash | 视频解码 | 显示输出 | 视频输入 | 音频 | USB | SDIO | 以太网 | Wi-Fi | 系统 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3000 | 1.0 GHz | 128 MB SiP @1600 Mbps | SPI / NAND | 多格式 @FHD 60 fps | RGB565/MIPI/LVDS/CVBS | CCIR601/656/CVBS | I2S 入 + I2S 出 | USB 2.0 H+HS | SDIO 3.0/eMMC 4.4 | RMII | 支持 | RTOS/Linux | eLQFP128 |
| C3100 | 1.0 GHz | 外扩最大 256 MB @1333 Mbps | SPI Flash | 多格式 @FHD 60 fps | MIPI/CVBS | CVBS | I2S 入 + I2S 出 | USB 2.0 H+HS | SDIO 3.0/eMMC 4.4 | — | 支持 | RTOS/Linux | eLQFP128 |
| C3200 | 1.0 GHz | 外扩最大 256 MB @1333 Mbps | SPI Flash | 多格式 @FHD 60 fps | RGB888/LVDS+MIPI | DVP/CSI2.0/CVBS | I2S 入出/TDM/SPDIF | USB 2.0×2 | SDIO 3.0/eMMC 4.4 | RMII | 支持 | RTOS/Linux | eLQFP176 |
| C5200 | 1.2 GHz | 外扩最大 256 MB @1333 Mbps | SPI Flash | H.264 @4K 30 fps | RGB888/LVDS+MIPI | DVP/CSI2.0/CVBS | I2S 入出/TDM/SPDIF | USB 2.0×2 | SDIO 3.0/eMMC 4.4 | RMII | 支持 | RTOS/Linux | eLQFP176 |
外设与接口(摘要)
| 型号 | I2C/UART/其他 | 备注 |
|---|---|---|
| C3000 | 6×PWM,3×UART,4×TPADC,1×SARADC,IRRX | 内置 128 MB DDR3,接口最全 |
| C3100 | 6×PWM,3×UART,4×TPADC,2×SARADC,IRRX | MIPI 专屏 |
| C3200 | 6×PWM,3×I2C+3×UART,4×TPADC,2×SARADC,IRRX | DVP/CSI + RMII |
| C5200 | 6×PWM,3×I2C+3×UART,4×TPADC,2×SARADC,IRRX | 1.2 GHz,4K 解码 |
